Los dominicanos llevan 440 jonrones en las Grandes Ligas
En los meses de abril, mayo y junio la ofensiva de poder de los dominicanos, despachó 333 bambinazos por encima de la verja, liderada por los juniors Vladimir Guerrero y Fernando Tatis, que totalizaron 52 batazos de vueltas completas.
En esos tres meses, Guerrero Jr., de los Azulejos de Toronto, y Tatis III, de los Padres de San Diego, tuvieron igual cantidad, 7, 9 y 10, para 26 cada uno y 52 en total. Ambos son uno y dos entre los criollos; Guerrero segundo en la Grandes Ligas con 33 en la Liga Americana y Tatis comanda la Liga Nacional con 31.
Al totalizar las estadísticas al viernes 30 de julio, Guerrero se mantiene al frente de los dominicanos en jonrones con 33; Tatis está segundo con 31; Rafael Devers 27; José Ramírez de los Indios de Cleveland 22; Nelson Cruz de los Rays de Tampa, 21 y empatados con 20 están Franmil Reyes de Cleveland y Manny Machado de San Diego.
En julio, sin incluir la jornada del sábado 31, último día del mes, lo criollos llevan 113 jonrones, igual que en junio. Mayo se mantiene con el mes en que los dominicanos dieron más bambinazos, un total de 117; en abril la sacaron en 97 oportunidades. Todos los jonrones de los dominicanos, a la fecha de la compilación, 440, han sido fuera del parque.
Equipo | abril | mayo | junio | julio | agosto | sept. | oct | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adames, Willy | Tampa/Milw | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Alberto, Hanser | Kansas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alcántara, Sergio | Cubs | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Almonte, Abraham | Atlanta | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Andújar, Miguel | NYY | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Aquino, Aristides | Cincinnati | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Candelario, Jeimer | Detroit | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Castro, Rodolfo | Pittsburgh | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Castro, Stalin | Wash | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Celestino, Gilberto | Minnesota | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Cordero, Franchy | Bos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cruz, Nelson | Min/Tampa | 7 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Devers, José | Miami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devers, Rafael | Boston | 7 | 7 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Diaz, Lewin | Miami | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Difó, Wilmer | Pittsburgh | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Espinal, Santiago | Toronto | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Franco, Maikel | Baltimore | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
García, Leury | Chicago WS | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Garcia, Robel | Houston | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
González, Erik | Pitt | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Guerrero Jr. Vladimir | Toronto | 7 | 9 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Guzmán, Ronald | Texas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hernandez, Teóscar | Toronto | 2 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Jiménez, Eloy | W. Sox | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lagares, Juan | LA. Angeles | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Laureano, Ramón | Oakland | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Leyba, Domingo | Arizona | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Machado, Manny | San Diego | 3 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Margot, Manuel | Tampa | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Marmolejos, José | Seattle | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Marte, Ketel | Arizona | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Marte, Starling | Miami | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Mateo, Jorge | San Diego | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mazara, Nomar | Detroit | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Mejía, Francisco | Tampa | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Mercedes, Yermin | Chicago WS | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Mondesi, Adalberto | Kansas | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ozuna, Marcell | Atlanta | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Perdomo, Geraldo | Arizona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polanco, Gregory | Pittsburgh | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Polanco, Jorge | Minnesota | 1 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Pujols, Albert | LAA/LAD | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Ramírez, José | Cleveland | 7 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Reyes, Franmil | Cleveland | 0 | 7 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Sanchez, Gary | NY. Yankees | 2 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Santana, Danny | Boston | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Segura, Jean | Filadelfia | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Severino, Pedro | Baltimore | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Sierra, Magneuris | Miami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sanó, Miguel | Minnesota | 2 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Soto, Juan | Washington | 2 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Santana, Carlos | Kansas | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Tapia, Raimel | Colorado | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Tatis III, Fernando | San Diego | 7 | 9 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Taveras, Leody | Texas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tejada, Anderson | Texas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villar, Jonathan | NY. Mets | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
97 | 117 | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 440 |
En abril Guerrero Jr., y Tatis III la sacaron en siete ocasiones, para liderar, en mayo nueve y en junio 10; en julio trono es de Soto y Reyes en nueve
De los 97 jonrones conectados en abril, Nelson Cruz con los Mellizos de Minnesota, Rafael Devers, Medias Rojas de Boston, José Ramírez y Franmil Reyes de los Indios de Cleveland, Guerrero Jr., de los Azulejos de Toronto y Tatis III de los Padres de San Diego, encabezaron a los criollos con siete cada uno.
En mayo los criollos la sacaron en 114 oportunidades; Guerrero y Tatis finalizaron ambos con nueve y Ramón Laureano de los Atléticos de Oakland le siguió de cerca con ocho vuelacercas; y Miguel Sanó de los Mellizos disparó siete, lo mismo que Devers.
Franmil Reyes llega nueve jonrones en julio, compilación hasta el viernes 30. (Fuente externa(
Nuevamente Tatis y Guerrero terminaron junio empatados con 10 jonrones; de los 115 que sumaron los dominicanos ese mes; Cruz y Gary Sánchez de los Yankees de Nueva York agregaron ocho y con seis terminaron Reyes y Manny Machado de los Padres de San Diego.
En julio Reyes lleva nueve vuelacercas; lo mismo que Juan Soto, seguido por Machado y Devers con ocho, Guerrero Jr., siete.