Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the astra-sites domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /var/www/vhosts/lasuperdiscoteca.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 6114
Así repartió US$3,7 millones el Corales Championship

Así repartió US$3,7 millones el Corales Championship

Así repartió US,7 millones el Corales Championship

La primera victoria en el PGA Tour sería memorable sin importar cómo se consiguiera. Sin embargo, para el novato Chad Ramey, su primer título del PGA TOUR el domingo en el Corales Puntacana Championship fue impresionante para cualquiera que lo viera.

El jugador de 29 años de Mississippi hizo cuatro birdies seguidos en los últimos nueve hoyos en Puntacana Resort en la República Dominicana para cerrar con cinco bajo par (-67) y llevarse el título por un golpe sobre Alex Smalley y Ben Martin con un total de 271 con 17 bajo par.

Ramey comenzó el día dos detrás de Martin, quien estaba tratando de ir de punta a punta y poner fin a una sequía de victorias de más de siete años en la gira. Martin tuvo un intento de birdie de siete pies en el hoyo 18 que habría forzado un desempate con Ramey, pero lo falló justo para terminar con un 70, dos bajo par.

Ramey obtuvo su tarjeta a través del Korn Ferry Tour el año pasado. Había jugado en 13 eventos hasta ahora en la temporada 2021-22, logrando solo cinco cortes pero logrando tres resultados entre los 20 primeros, incluido un T-5 en Puerto Rico el mes pasado.

La victoria le dio a Ramey el pago del primer premio en metálico de US$666.000 de una bolsa total de us$3,7 millones. El día de pago más grande de la gira anterior de Ramey fue de $ 142,912.50 por ese final en Puerto Rico.

Aquí están los pagos de premios en metálico para cada golfista que hizo el corte en Puntacana.

Chad Ramey, 271/-17, $666,000

2: Ben Martin, 272/-16, $329,300
2: Alex Smalley, 272/-16, $329,300
4: Cameron Percy, 273/-15, $166,500
4: Jhonattan Vegas, 273/-15, $166,500
6: Rasmus Hojgaard, 274/-14, $134,125
7: David Lipsky, 275/-13, $112,387.50
7: Adam Schenk, 275/-13, $112,387.50
7: Brian Stuard, 275/-13, $112,387.50
7: Martin Trainer, 275/-13, $112,387.50
11: Bryson Nimmer, 276/-12, $89,725
11: Andrew Novak, 276/-12, $89,725
13: Hayden Buckley, 277/-11, $74,925
13: Kramer Hickok, 277/-11, $74,925
15: Ryan Armour, 278/-10, $56,425
https://resources.diariolibre.com/images/2022/03/28/un-hombre-con-un-bate-en-la-mano-ad091123.jpg
Infografía
Chad Ramey durante la última jornada donde levantó el título. (FUENTE EXTERNA)
15: Wesley Bryan, 278/-10, $56,425
15: Kevin Chappell, 278/-10, $56,425
15: Thomas Detry, 278/-10, $56,425
15: Rick Lamb, 278/-10, $56,425
15: Nate Lashley, 278/-10, $56,425
15: Justin Lower, 278/-10, $56,425
22: Wyndham Clark, 279/-9, $38,665
22: Chase Seiffert, 279/-9, $38,665
22: Sahith Theegala, 279/-9, $38,665
25: Greyson Sigg, 280/-8, $30,401.67
25: Nick Taylor, 280/-8, $30,401.67
25: Vaughn Taylor, 280/-8, $30,401.66
28: Greg Chalmers, 281/-7, $23,749.38
28: Jason Dufner, 281/-7, $23,749.38
28: Tyler Duncan, 281/-7, $23,749.38
28: Brandon Wu, 281/-7, $23,749.38
28: Scott Brown, 281/-7, $23,749.37
28: Rafael Campos, 281/-7, $23,749.37
28: Ben Kohles, 281/-7, $23,749.37
28: Vince Whaley, 281/-7, $23,749.37
36: Robert Garrigus, 282/-6, $16,488.13
36: Hudson Swafford, 282/-6, $16,488.13
36: Peter Uihlein, 282/-6, $16,488.13
36: Danny Willett, 282/-6, $16,488.13
36: Jonathan Byrd, 282/-6, $16,488.12
36: Michael Gligic, 282/-6, $16,488.12
36: Hank Lebioda, 282/-6, $16,488.12
36: Seung-Yul Noh, 282/-6, $16,488.12
44: Kiradech Aphibarnrat, 283/-5, $11,371.34
44: Curtis Thompson, 283/-5, $11,371.34
44: Bill Haas, 283/-5, $11,371.33
44: Brandon Hagy, 283/-5, $11,371.33
44: David Lingmerth, 283/-5, $11,371.33
44: Matthias Schwab, 283/-5, $11,371.33
50: Graeme McDowell, 284/-4, $9,194.50
50: Trey Mullinax, 284/-4, $9,194.50
50: Sean O’Hair, 284/-4, $9,194.50
50: D.J. Trahan, 284/-4, $9,194.50
54: Patrick Flavin, 285/-3, $8,732
54: Bo Hoag, 285/-3, $8,732
56: Dylan Wu, 286/-2, $8,621
57: Scott Gutschewski, 287/-1, $8,547
58: Austin Cook, 288/E, $8,362
58: Brice Garnett, 288/E, $8,362
58: Jim Knous, 288/E, $8,362
58: Camilo Villegas, 288/E, $8,362
62: John Huh, 289/+1, $8,103
62: D.A. Points, 289/+1, $8,103
62: Seth Reeves, 289/+1, $8,103
65: Kevin Stadler, 293/+5, $7,955

Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.

About Author

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE