Manager con dos mil triunfos en MLB

Manager con dos mil triunfos en MLB
  • 1) Connie Mack: 3,731-3,948-76 Víctoria número 2,000: 10 de mayo, 1926 (Juego número 4,068)

  • 2) Tony La Russa: 2,828-2,445-4 (hasta el 28 de abril)

  • Víctoria número 2,000: 10 de septiembre, 2003 (Juego número 3,786)

  • 3) John McGraw: 2,763-1,948-58 Víctoria número 2,000: 4 de agosto, 1922 (Juego número 3,410)

  • 4) Bobby Cox: 2,504-2,001-3 Víctoria número 2,000: 29 de septiembre, 2004 (Juego número 3,533)

  • 5) Joe Torre: 2,326-1,997-6V Víctoria número 2,000: 7 de junio, 2007 (Juego número 3,739)

  • 6) Sparky Anderson: 2,194-1,834-2 Víctoria número 2,000: 15 de abril, 1993 (Juego número 3,617)

  • 7) Bucky Harris: 2,158-2,219-33 Víctoria número 2,000: 17 de abril, 1955 (Juego número 4,107)

  • 8) Joe McCarthy: 2,125-1,333-29 Víctoria número 2,000: 23 de abril, 1949 (Juego número 3,278)

  • 9) Walter Alston: 2,040-1,613-5 Víctoria número 2,000: 17 de julio, 1976 (Juego número 3,589)

  • 10) Leo Durocher: 2,008-1,709-22 Víctoria número 2,000: 9 de septiembre, 1973 (Juego número 3,723)

  • 11) Bruce Bochy: 2,003-2,029 Víctoria número 2,000: 18 de septiembre, 2019 (Juego número 4,022)

  • 12) Dusty Baker: 2,000-1,745-1 Víctoria número 2,000: 3 de mayo, 2022 (Juego número 3,746)

  • About Author

    WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
    WP Radio
    WP Radio
    OFFLINE LIVE